Ureteral Stent
Mga Tampok ng Produkto
● Suportahan ang nasirang urinary tube sa panahon ng operasyon sa urinary tract upang maiwasan ang pagbara o pagkontrata ng urinary tube.
● Tumutulong sa paglabas ng urinary calculus pagkatapos ng lithotomy at binabawasan ang bara at pananakit ng urinary duct.
● Paggamot ng urinary duct stenosis o stasis na dulot ng urinary calculi.
● Panatilihin ang urinary duct patency pagkatapos ng operasyon sa daanan ng ihi upang maisulong ang paggaling pagkatapos ng operasyon.
Istraktura at materyal
● Ang ureteral stent set ay pangunahing binubuo ng catheter, pusher, guidewire at clip.
● Ang catheter ay gawa sa medikal na polyurethane, ang Pusher ay gawa sa polyethylene, ang guidwire ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, ang clip ay gawa sa Styrene-butadiene-acrylonitrile copolymer.
Instruksyon para sa paggamit
● Ang haba ng catheter ay karaniwang kinakalkula batay sa baseline ng renal pelvis sa X-ray film.
● Ang tumpak na pagsukat ay mapapabuti ang epekto ng pagpapatuyo at ang ginhawa ng pasyente.
● Ipasok ang guidewire sa apektadong ureter: ipadala ang guide wire sa renal pelvis sa kahabaan ng Urethra, pantog at ureter.
● Pagkatapos makumpirma na ang guidewire ay umabot sa renal pelvis, itulak ang catheter sa kahabaan ng guidewire sa tulong ng isang pusher, at itulak ang catheter sa isang dulo sa renal pelvis at isang dulo sa pantog.
● Kapag inilagay ang catheter, maaaring i-clamp ang clip sa guide wire upang maiwasan ang pag-atras ng pusher, at ang posisyon ng clip ay maaaring iakma sa pagsulong ng catheter at pusher.
● Pagkatapos kumpirmahin ang posisyon ng catheter, hawakan ang pusher sa kamay, bawiin ang guidewire, at bawiin ang pusher.
● Ang matagumpay na paglalagay ng catheter, regular na suriin ang kondisyon ng pasyente, kumpirmahin ang oras upang alisin o palitan ang Catheter; Ang matagumpay na paglalagay ng catheter, regular na suriin ang kondisyon ng pasyente, kumpirmahin ang oras upang alisin o palitan ang Catheter.
● Pagkatapos mailabas ang Catheter, ito ay kukunin at gagamutin sa isang sentralisadong paraan ng ospital.
Mga Detalye at Modelo
| Walang asawa | Doble | ||||
| Product No | Model(F) | Haba(cm) | Product No | Model(F) | Haba(cm) |
| 091020 | S-3F | 28cm | 092020 | D-3F | 28cm |
| 091001 | S-4F | 28cm | 092001 | D-4F | 28cm |
| 091002 | S-4.5F | 28cm | 092002 | D-4.5F | 28cm |
| 091003 | S-4.7F | 28cm | 092003 | D-4.7F | 28cm |
| 091004 | S-4.8F | 28cm | 092004 | D-4.8F | 28cm |
| 091005 | S-5F | 28cm | 092005 | D-5F | 28cm |
| 091006 | S-6F | 28cm | 092006 | D-6F | 28cm |
| 091007 | S-7F | 28cm | 092007 | D-7F | 28cm |
| 091008 | S-8F | 28cm | 092008 | D-8F | 28cm |
| 091020-B | S-3F | 26cm | 092022-B | D-3F | 26cm |
| 091001-B | S-4F | 26cm | 092001-B | D-4F | 26cm |
| 091002-B | S-4.5F | 26cm | 092002-B | D-4.5F | 26cm |
| 091003-B | S-4.7F | 26cm | 092003-B | D-4.7F | 26cm |
| 091004-B | S-4.8F | 26cm | 092004-B | D-4.8F | 26cm |
| 091005-B | S-5F | 26cm | 092005-B | D-5F | 26cm |
| 091006-B | S-6F | 26cm | 092006-B | D-6F | 26cm |
| 091007-B | S-7F | 26cm | 092007-B | D-7F | 26cm |
| 091008-B | S-8F | 26cm | 092008-B | D-8F | 26cm |
| 091009-L | S-3F | 30cm | 092009-L | D-3F | 30cm |
| 091001-L | S-4F | 30cm | 092001-L | D-4F | 30cm |
| 091002-L | S-4.5F | 30cm | 092002-L | D-4.5F | 30cm |
| 091003-L | S-4.7F | 30cm | 092003-L | D-4.7F | 30cm |
| 091004-L | S-4.8F | 30cm | 092004-L | D-4.8F | 30cm |
| 091005-L | S-5F | 30cm | 092005-L | D-5F | 30cm |
| 091006-L | S-6F | 30cm | 092006-L | D-6F | 30cm |
| 091007-L | S-7F | 30cm | 092007-L | D-7F | 30cm |
| 091008-L | S-8F | 30cm | 092008-L | D-8F | 30cm |
Mga Detalye ng Produkto







